华东理工大学2019年硕士研究生复试名单
发布者:社会与公共管理学院作者:摄影:来源:社会学院发布时间:2019-03-19浏览次数:17951
华东理工大学2019年硕士研究生复试名单 |
经学院研究生招生领导小组讨论、华东理工大学研究生招生委员会审议,华东理工大学社会与公共管理学院2019年硕士研究生入学考试复试名单确定如下: |
编号 | 考生编号后四位 | 姓名 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 初试总分 | 复试院系 | 备注 |
1 | 9017 | 王* | 71 | 68 | 136 | 129 | 404 | 社会与公共管理学院 | |
2 | 1205 | 朱** | 67 | 70 | 131 | 131 | 399 | 社会与公共管理学院 | 夏令营 |
3 | 6455 | 朱** | 68 | 68 | 137 | 123 | 396 | 社会与公共管理学院 | |
4 | 9016 | 李** | 59 | 58 | 137 | 129 | 383 | 社会与公共管理学院 | |
5 | 9058 | 王** | 68 | 49 | 134 | 132 | 383 | 社会与公共管理学院 | |
6 | 0091 | 刘** | 70 | 65 | 128 | 120 | 383 | 社会与公共管理学院 | |
7 | 9267 | 蓝** | 66 | 55 | 130 | 128 | 379 | 社会与公共管理学院 | |
8 | 8391 | 王* | 60 | 65 | 126 | 125 | 376 | 社会与公共管理学院 | |
9 | 9915 | 杨** | 65 | 64 | 126 | 120 | 375 | 社会与公共管理学院 | |
10 | 1203 | 杨** | 59 | 57 | 132 | 124 | 372 | 社会与公共管理学院 | |
11 | 1197 | 蒋** | 70 | 65 | 113 | 123 | 371 | 社会与公共管理学院 | |
12 | 6770 | 张** | 61 | 62 | 130 | 117 | 370 | 社会与公共管理学院 | |
13 | 9057 | 俞** | 67 | 53 | 126 | 122 | 368 | 社会与公共管理学院 | |
14 | 7713 | 沈** | 67 | 49 | 126 | 124 | 366 | 社会与公共管理学院 | |
15 | 1199 | 周** | 60 | 53 | 126 | 125 | 364 | 社会与公共管理学院 | |
16 | 8725 | 董** | 63 | 49 | 129 | 123 | 364 | 社会与公共管理学院 | |
17 | 0231 | 黄** | 67 | 57 | 115 | 124 | 363 | 社会与公共管理学院 | |
18 | 9278 | 王** | 64 | 61 | 116 | 118 | 359 | 社会与公共管理学院 | |
19 | 4412 | 王** | 62 | 55 | 116 | 125 | 358 | 社会与公共管理学院 | |
20 | 1223 | 陈** | 67 | 76 | 136 | 137 | 416 | 社会与公共管理学院 | |
21 | 5671 | 蒋** | 65 | 75 | 140 | 133 | 413 | 社会与公共管理学院 | |
22 | 4159 | 孟** | 70 | 67 | 133 | 122 | 392 | 社会与公共管理学院 | |
23 | 9975 | 钟** | 54 | 65 | 140 | 128 | 387 | 社会与公共管理学院 | |
24 | 0305 | 高* | 64 | 71 | 137 | 108 | 380 | 社会与公共管理学院 | |
25 | 1216 | 孙* | 64 | 72 | 134 | 107 | 377 | 社会与公共管理学院 | 夏令营 |
26 | 1217 | 王** | 57 | 57 | 135 | 111 | 360 | 社会与公共管理学院 | |
27 | 1209 | 邵** | 67 | 58 | 135 | 131 | 391 | 社会与公共管理学院 | |
28 | 1213 | 龚** | 63 | 81 | 127 | 108 | 379 | 社会与公共管理学院 | |
29 | 1210 | 陈** | 65 | 69 | 126 | 117 | 377 | 社会与公共管理学院 | 夏令营 |
30 | 1211 | 姜** | 69 | 72 | 103 | 125 | 369 | 社会与公共管理学院 | |
31 | 1212 | 曹* | 68 | 70 | 99 | 130 | 367 | 社会与公共管理学院 | |
32 | 1208 | 王** | 61 | 58 | 117 | 129 | 365 | 社会与公共管理学院 | |
33 | 4946 | 李** | 64 | 76 | 90 | 129 | 359 | 社会与公共管理学院 | |
34 | 1214 | 邹** | 67 | 55 | 97 | 135 | 354 | 社会与公共管理学院 | |
35 | 8341 | 崔** | 71 | 56 | 101 | 119 | 347 | 社会与公共管理学院 | |
36 | 1221 | 丛** | 70 | 60 | 136 | 120 | 386 | 社会与公共管理学院 | |
37 | 6773 | 周** | 62 | 70 | 124 | 119 | 375 | 社会与公共管理学院 | |
38 | 6774 | 李** | 60 | 53 | 125 | 110 | 348 | 社会与公共管理学院 | |
39 | 1436 | 杨** | 67 | 81 | 140 | 138 | 426 | 社会与公共管理学院 | |
40 | 5400 | 丁* | 64 | 76 | 143 | 137 | 420 | 社会与公共管理学院 | |
41 | 0277 | 慕** | 71 | 77 | 131 | 132 | 411 | 社会与公共管理学院 | |
42 | 9494 | 任** | 67 | 80 | 137 | 122 | 406 | 社会与公共管理学院 | |
43 | 7551 | 张** | 75 | 79 | 129 | 122 | 405 | 社会与公共管理学院 | |
44 | 5032 | 王** | 63 | 77 | 136 | 123 | 399 | 社会与公共管理学院 | |
45 | 7687 | 曾* | 63 | 76 | 132 | 128 | 399 | 社会与公共管理学院 | |
46 | 8515 | 王* | 66 | 62 | 139 | 130 | 397 | 社会与公共管理学院 | |
47 | 6989 | 司** | 69 | 69 | 137 | 122 | 397 | 社会与公共管理学院 | |
48 | 9310 | 邓* | 75 | 71 | 135 | 113 | 394 | 社会与公共管理学院 | |
49 | 8950 | 李** | 72 | 77 | 118 | 127 | 394 | 社会与公共管理学院 | |
50 | 9982 | 汪** | 64 | 77 | 129 | 123 | 393 | 社会与公共管理学院 | |
51 | 6577 | 杨* | 61 | 80 | 127 | 122 | 390 | 社会与公共管理学院 | |
52 | 9725 | 余** | 67 | 78 | 121 | 123 | 389 | 社会与公共管理学院 | |
53 | 1432 | 邹* | 64 | 73 | 126 | 123 | 386 | 社会与公共管理学院 | |
54 | 9669 | 薛* | 67 | 70 | 132 | 117 | 386 | 社会与公共管理学院 | |
55 | 9670 | 植** | 65 | 79 | 126 | 115 | 385 | 社会与公共管理学院 | |
56 | 9901 | 蔡* | 60 | 72 | 126 | 127 | 385 | 社会与公共管理学院 | |
57 | 7552 | 钱** | 67 | 83 | 117 | 117 | 384 | 社会与公共管理学院 | |
58 | 9981 | 李* | 66 | 78 | 123 | 117 | 384 | 社会与公共管理学院 | |
59 | 3931 | 王* | 63 | 73 | 120 | 128 | 384 | 社会与公共管理学院 | |
60 | 6187 | 李** | 61 | 70 | 136 | 117 | 384 | 社会与公共管理学院 | |
61 | 9001 | 赵* | 68 | 80 | 132 | 102 | 382 | 社会与公共管理学院 | |
62 | 3652 | 陈** | 65 | 70 | 128 | 119 | 382 | 社会与公共管理学院 | |
63 | 6576 | 王* | 64 | 73 | 126 | 117 | 380 | 社会与公共管理学院 | |
64 | 5696 | 顾** | 66 | 65 | 128 | 119 | 378 | 社会与公共管理学院 | |
65 | 8870 | 单** | 64 | 64 | 120 | 127 | 375 | 社会与公共管理学院 | |
66 | 9822 | 王** | 65 | 74 | 120 | 115 | 374 | 社会与公共管理学院 | |
67 | 3649 | 薛** | 59 | 76 | 122 | 117 | 374 | 社会与公共管理学院 | |
68 | 3932 | 郭** | 65 | 70 | 122 | 117 | 374 | 社会与公共管理学院 | |
69 | 6578 | 唐* | 61 | 68 | 120 | 124 | 373 | 社会与公共管理学院 | |
70 | 7795 | 杨* | 61 | 67 | 130 | 115 | 373 | 社会与公共管理学院 | |
71 | 9865 | 刘** | 67 | 66 | 108 | 111 | 352 | 社会与公共管理学院 | 少民 |
72 | 9000 | 秦** | 57 | 60 | 116 | 90 | 323 | 社会与公共管理学院 | 退役士兵 |
73 | 4585 | 陈** | 67 | 52 | 103 | 98 | 320 | 社会与公共管理学院 | 退役士兵 |
说明:1.为保护考生隐私,我们仅公布考生姓名首个汉字,准考证号仅公布后四位。2.参加暑期大学生夏令营活动的考生按照夏令营的有关文件要求执行。3.“三支一扶计划”、“选聘高校毕业生到村任职”考生的加分政策按照教育部相关文件执行。 4.少民骨干计划,退役大学生士兵计划按照教育部相关文件执行。 |
|
|
|
|
|
|
|