华东理工大学2018年硕士研究生复试名单
发布者:社会与公共管理学院作者:摄影:来源:社会学院发布时间:2018-03-23浏览次数:12220
|
经学院研究生招生领导小组讨论、华东理工大学研究生招生委员会审议,华东理工大学社会与公共管理学院2018年硕士研究生入学考试复试名单确定如下: |
编号 | 考生编号后四位 | 姓名 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 初试总分 | 复试院系 | 备注 |
1 | 1102 | 葛** | 69 | 65 | 138 | 123 | 395 | 社会与公共管理学院 | |
2 | 8867 | 左** | 65 | 61 | 137 | 127 | 390 | 社会与公共管理学院 | |
3 | 1105 | 郭** | 57 | 71 | 114 | 123 | 365 | 社会与公共管理学院 | |
4 | 1104 | 夏** | 60 | 58 | 118 | 120 | 356 | 社会与公共管理学院 | |
5 | 1101 | 高** | 61 | 55 | 136 | 97 | 349 | 社会与公共管理学院 | |
6 | 2990 | 李** | 63 | 63 | 113 | 110 | 349 | 社会与公共管理学院 | |
7 | 7418 | 柳** | 49 | 51 | 120 | 110 | 330 | 社会与公共管理学院 | |
8 | 5761 | 李** | 61 | 65 | 116 | 108 | 350 | 社会与公共管理学院 | |
9 | 1100 | 张* | 69 | 66 | 119 | 137 | 391 | 社会与公共管理学院 | |
10 | 7588 | 冯** | 56 | 56 | 136 | 122 | 370 | 社会与公共管理学院 | |
11 | 1092 | 韦* | 67 | 70 | 116 | 115 | 368 | 社会与公共管理学院 | 夏令营 |
12 | 3233 | 姚** | 65 | 57 | 126 | 114 | 362 | 社会与公共管理学院 | |
13 | 1094 | 张** | 54 | 69 | 103 | 135 | 361 | 社会与公共管理学院 | |
14 | 1098 | 沈* | 63 | 71 | 99 | 127 | 360 | 社会与公共管理学院 | 夏令营 |
15 | 7718 | 潘** | 63 | 57 | 114 | 126 | 360 | 社会与公共管理学院 | |
16 | 7719 | 常* | 56 | 48 | 118 | 132 | 354 | 社会与公共管理学院 | |
17 | 4179 | 徐** | 62 | 56 | 102 | 115 | 335 | 社会与公共管理学院 | |
18 | 3266 | 邱** | 67 | 53 | 122 | 92 | 334 | 社会与公共管理学院 | |
19 | 3409 | 李** | 69 | 69 | 137 | 125 | 400 | 社会与公共管理学院 | |
20 | 7742 | 林** | 64 | 65 | 134 | 130 | 393 | 社会与公共管理学院 | |
21 | 7733 | 李** | 68 | 64 | 130 | 129 | 391 | 社会与公共管理学院 | |
22 | 1087 | 关** | 68 | 72 | 120 | 129 | 389 | 社会与公共管理学院 | 夏令营 |
23 | 4791 | 符* | 64 | 68 | 128 | 124 | 384 | 社会与公共管理学院 | |
24 | 7386 | 刘** | 68 | 60 | 130 | 125 | 383 | 社会与公共管理学院 | |
25 | 6191 | 陈** | 70 | 74 | 116 | 121 | 381 | 社会与公共管理学院 | |
26 | 3065 | 田** | 61 | 56 | 133 | 131 | 381 | 社会与公共管理学院 | |
27 | 8527 | 王* | 68 | 50 | 128 | 133 | 379 | 社会与公共管理学院 | |
28 | 1083 | 詹** | 57 | 69 | 123 | 125 | 374 | 社会与公共管理学院 | |
29 | 7743 | 陈** | 69 | 53 | 129 | 123 | 374 | 社会与公共管理学院 | |
30 | 8733 | 姚* | 71 | 77 | 102 | 121 | 371 | 社会与公共管理学院 | 夏令营 |
31 | 5431 | 方* | 60 | 60 | 117 | 131 | 368 | 社会与公共管理学院 | |
32 | 6306 | 王** | 57 | 55 | 126 | 127 | 365 | 社会与公共管理学院 | |
33 | 1085 | 李** | 62 | 68 | 106 | 120 | 356 | 社会与公共管理学院 | |
34 | 1086 | 李** | 59 | 59 | 111 | 127 | 356 | 社会与公共管理学院 | |
35 | 7436 | 尚** | 67 | 59 | 110 | 119 | 355 | 社会与公共管理学院 | |
36 | 3440 | 贾** | 63 | 57 | 119 | 115 | 354 | 社会与公共管理学院 | |
37 | 5432 | 牟** | 64 | 61 | 108 | 118 | 351 | 社会与公共管理学院 | |
38 | 5430 | 于* | 61 | 64 | 113 | 106 | 344 | 社会与公共管理学院 | |
39 | 1084 | 黄* | 60 | 55 | 107 | 118 | 340 | 社会与公共管理学院 | |
40 | 8475 | 贾** | 54 | 61 | 108 | 110 | 333 | 社会与公共管理学院 | |
41 | 6042 | 王* | 53 | 53 | 113 | 111 | 330 | 社会与公共管理学院 | |
42 | 3749 | 王** | 63 | 50 | 103 | 113 | 329 | 社会与公共管理学院 | |
43 | 3214 | 魏** | 64 | 83 | 144 | 136 | 427 | 社会与公共管理学院 | |
44 | 7226 | 瞿** | 72 | 75 | 144 | 131 | 422 | 社会与公共管理学院 | |
45 | 7254 | 徐* | 69 | 78 | 144 | 131 | 422 | 社会与公共管理学院 | |
46 | 8606 | 杜* | 70 | 74 | 141 | 127 | 412 | 社会与公共管理学院 | |
47 | 3254 | 罗* | 62 | 76 | 145 | 129 | 412 | 社会与公共管理学院 | |
48 | 4584 | 彭* | 61 | 75 | 141 | 134 | 411 | 社会与公共管理学院 | |
49 | 2987 | 刘** | 58 | 76 | 147 | 129 | 410 | 社会与公共管理学院 | |
50 | 6624 | 刘* | 57 | 77 | 148 | 128 | 410 | 社会与公共管理学院 | |
51 | 6431 | 李** | 67 | 88 | 133 | 121 | 409 | 社会与公共管理学院 | |
52 | 8012 | 吴** | 69 | 71 | 141 | 128 | 409 | 社会与公共管理学院 | |
53 | 3951 | 王* | 62 | 76 | 140 | 131 | 409 | 社会与公共管理学院 | |
54 | 3523 | 王* | 63 | 79 | 138 | 124 | 404 | 社会与公共管理学院 | |
55 | 2989 | 叶** | 63 | 77 | 134 | 125 | 399 | 社会与公共管理学院 | |
56 | 7695 | 陈** | 59 | 71 | 141 | 128 | 399 | 社会与公共管理学院 | |
57 | 6626 | 郭** | 54 | 72 | 143 | 127 | 396 | 社会与公共管理学院 | |
58 | 2988 | 李** | 56 | 72 | 144 | 123 | 395 | 社会与公共管理学院 | |
59 | 4808 | 陈** | 59 | 73 | 137 | 126 | 395 | 社会与公共管理学院 | |
60 | 4586 | 姚** | 66 | 74 | 140 | 114 | 394 | 社会与公共管理学院 | |
61 | 8466 | 樊* | 70 | 77 | 127 | 120 | 394 | 社会与公共管理学院 | |
62 | 3457 | 刘** | 63 | 76 | 135 | 120 | 394 | 社会与公共管理学院 | |
63 | 8261 | 张* | 61 | 80 | 137 | 116 | 394 | 社会与公共管理学院 | |
64 | 7648 | 高** | 67 | 78 | 128 | 119 | 392 | 社会与公共管理学院 | |
65 | 6280 | 赵** | 63 | 68 | 134 | 126 | 391 | 社会与公共管理学院 | |
66 | 1260 | 吴** | 65 | 63 | 140 | 123 | 391 | 社会与公共管理学院 | |
67 | 7462 | 隗** | 66 | 78 | 121 | 126 | 391 | 社会与公共管理学院 | |
68 | 8450 | 杨* | 67 | 62 | 138 | 122 | 389 | 社会与公共管理学院 | |
69 | 6145 | 张* | 61 | 74 | 132 | 121 | 388 | 社会与公共管理学院 | |
70 | 8486 | 何* | 61 | 67 | 135 | 125 | 388 | 社会与公共管理学院 | |
71 | 6987 | 魏** | 66 | 63 | 137 | 122 | 388 | 社会与公共管理学院 | |
72 | 7790 | 刘* | 66 | 72 | 128 | 121 | 387 | 社会与公共管理学院 | |
73 | 7352 | 魏** | 62 | 57 | 139 | 129 | 387 | 社会与公共管理学院 | |
74 | 6430 | 尚** | 56 | 67 | 134 | 127 | 384 | 社会与公共管理学院 | |
75 | 7647 | 鹿* | 62 | 76 | 138 | 107 | 383 | 社会与公共管理学院 | |
76 | 8298 | 廖** | 60 | 68 | 139 | 115 | 382 | 社会与公共管理学院 | |
77 | 4450 | 曹** | 61 | 71 | 125 | 125 | 382 | 社会与公共管理学院 | |
78 | 3084 | 马** | 65 | 74 | 128 | 115 | 382 | 社会与公共管理学院 | |
79 | 7551 | 王* | 63 | 56 | 142 | 120 | 381 | 社会与公共管理学院 | |
80 | 8299 | 许** | 66 | 69 | 134 | 112 | 381 | 社会与公共管理学院 | |
81 | 6281 | 朱** | 62 | 73 | 137 | 109 | 381 | 社会与公共管理学院 | |
82 | 3720 | 田** | 71 | 65 | 137 | 108 | 381 | 社会与公共管理学院 | |
83 | 8679 | 代** | 56 | 68 | 130 | 125 | 379 | 社会与公共管理学院 | |
84 | 8373 | 黄** | 53 | 79 | 121 | 126 | 379 | 社会与公共管理学院 | |
85 | 3023 | 邵** | 63 | 68 | 132 | 115 | 378 | 社会与公共管理学院 | |
86 | 1257 | 刘* | 54 | 73 | 136 | 114 | 377 | 社会与公共管理学院 | 夏令营 |
87 | 1241 | 张** | 55 | 68 | 134 | 119 | 376 | 社会与公共管理学院 | |
88 | 8290 | 刘** | 61 | 75 | 125 | 114 | 375 | 社会与公共管理学院 | |
89 | 3790 | 刘** | 67 | 79 | 132 | 96 | 374 | 社会与公共管理学院 | |
90 | 4716 | 徐** | 50 | 74 | 128 | 121 | 373 | 社会与公共管理学院 | |
91 | 8523 | 陈** | 67 | 68 | 124 | 114 | 373 | 社会与公共管理学院 | |
92 | 7372 | 李** | 62 | 61 | 131 | 118 | 372 | 社会与公共管理学院 | |
93 | 7937 | 赵** | 66 | 70 | 128 | 108 | 372 | 社会与公共管理学院 | |
94 | 3463 | 李** | 60 | 57 | 136 | 119 | 372 | 社会与公共管理学院 | |
95 | 5657 | 朱** | 57 | 75 | 120 | 118 | 370 | 社会与公共管理学院 | |
96 | 6552 | 谢** | 62 | 69 | 126 | 113 | 370 | 社会与公共管理学院 | |
97 | 3458 | 刘** | 70 | 64 | 122 | 113 | 369 | 社会与公共管理学院 | 夏令营 |
98 | 8819 | 李** | 63 | 56 | 138 | 112 | 369 | 社会与公共管理学院 | |
99 | 2991 | 王** | 54 | 64 | 129 | 121 | 368 | 社会与公共管理学院 | |
100 | 5571 | 朱** | 64 | 71 | 109 | 124 | 368 | 社会与公共管理学院 | |
101 | 8335 | 贺** | 50 | 76 | 124 | 115 | 365 | 社会与公共管理学院 | |
102 | 7955 | 李** | 65 | 69 | 130 | 100 | 364 | 社会与公共管理学院 | |
103 | 6385 | 陈** | 52 | 75 | 133 | 101 | 361 | 社会与公共管理学院 | |
104 | 4585 | 邓* | 64 | 77 | 111 | 107 | 359 | 社会与公共管理学院 | |
105 | 8154 | 刘** | 56 | 68 | 128 | 105 | 357 | 社会与公共管理学院 | |
106 | 1235 | 鲍** | 65 | 72 | 128 | 91 | 356 | 社会与公共管理学院 | |
107 | 1234 | 潘** | 52 | 75 | 129 | 100 | 356 | 社会与公共管理学院 | |
108 | 1237 | 缪** | 61 | 84 | 122 | 89 | 356 | 社会与公共管理学院 | |
109 | 8485 | 金* | 59 | 58 | 136 | 102 | 355 | 社会与公共管理学院 | |
110 | 8327 | 王** | 56 | 57 | 136 | 105 | 354 | 社会与公共管理学院 | |
111 | 7735 | 张* | 65 | 56 | 122 | 109 | 352 | 社会与公共管理学院 | |
112 | 2934 | 赵* | 56 | 58 | 118 | 118 | 350 | 社会与公共管理学院 | |
113 | 8022 | 王* | 53 | 57 | 120 | 120 | 350 | 社会与公共管理学院 | |
114 | 8571 | 王* | 59 | 56 | 126 | 105 | 346 | 社会与公共管理学院 | |
115 | 7552 | 岳** | 50 | 61 | 130 | 105 | 346 | 社会与公共管理学院 | |
116 | 8320 | 李* | 47 | 58 | 136 | 105 | 346 | 社会与公共管理学院 | |
117 | 6625 | 王** | 64 | 77 | 106 | 96 | 343 | 社会与公共管理学院 | |
118 | 5588 | 王* | 57 | 81 | 111 | 94 | 343 | 社会与公共管理学院 | |
119 | 7693 | 李* | 58 | 68 | 100 | 115 | 341 | 社会与公共管理学院 | |
120 | 6351 | 陈** | 52 | 59 | 131 | 97 | 339 | 社会与公共管理学院 | |
121 | 1269 | 蔡** | 51 | 72 | 112 | 104 | 339 | 社会与公共管理学院 | |
122 | 8805 | 游** | 53 | 54 | 99 | 117 | 323 | 社会与公共管理学院 | 少民 |
说明:1.为保护考生隐私,我们仅公布考生姓名首个汉字,准考证号仅公布后四位。2.参加暑期大学生夏令营活动的考生按照夏令营的有关文件要求执行。3.“三支一扶计划”、“选聘高校毕业生到村任职”考生的加分政策按照教育部相关文件执行。 4.少民骨干计划,退役大学生士兵计划按照教育部相关文件执行。 |
|
|
|
|
|
|
|