| | |||||||||
| 经学院研究生招生领导小组讨论、华东理工大学研究生招生委员会审议,华东理工大学社会与公共管理学院2017年硕士研究生入学考试复试名单确定如下: | |||||||||
| 编号 | 考生编号后四位 | 姓名 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 初试 总分 | 复试院系 | 备注 |
| 1 | 4282 | 刘* | 75 | 67 | 135 | 128 | 405 | 社会与公共管理学院 | |
| 2 | 6688 | 王* | 68 | 78 | 130 | 115 | 391 | 社会与公共管理学院 | |
| 3 | 5674 | 方* | 72 | 57 | 132 | 128 | 389 | 社会与公共管理学院 | |
| 4 | 5676 | 唐* | 61 | 56 | 138 | 132 | 387 | 社会与公共管理学院 | 夏令营学员 |
| 5 | 6901 | 冯* | 62 | 67 | 131 | 125 | 385 | 社会与公共管理学院 | |
| 6 | 7093 | 马* | 66 | 77 | 123 | 117 | 383 | 社会与公共管理学院 | |
| 7 | 5675 | 霍* | 61 | 63 | 129 | 125 | 378 | 社会与公共管理学院 | |
| 8 | 5059 | 余* | 68 | 78 | 112 | 116 | 374 | 社会与公共管理学院 | |
| 9 | 5608 | 田* | 69 | 57 | 126 | 121 | 373 | 社会与公共管理学院 | 夏令营学员 |
| 10 | 5361 | 刘* | 57 | 61 | 125 | 126 | 369 | 社会与公共管理学院 | |
| 11 | 7094 | 吴* | 57 | 68 | 127 | 116 | 368 | 社会与公共管理学院 | |
| 12 | 7132 | 张* | 58 | 64 | 134 | 111 | 367 | 社会与公共管理学院 | |
| 13 | 1068 | 尹* | 57 | 75 | 112 | 121 | 365 | 社会与公共管理学院 | 夏令营学员 |
| 14 | 1065 | 余* | 59 | 71 | 119 | 115 | 364 | 社会与公共管理学院 | |
| 15 | 1075 | 陈* | 68 | 79 | 120 | 121 | 388 | 社会与公共管理学院 | |
| 16 | 3574 | 宋* | 68 | 72 | 122 | 111 | 373 | 社会与公共管理学院 | |
| 17 | 1073 | 刘* | 62 | 72 | 113 | 124 | 371 | 社会与公共管理学院 | 夏令营学员 |
| 18 | 6455 | 朱* | 60 | 60 | 124 | 124 | 368 | 社会与公共管理学院 | |
| 19 | 5342 | 孙* | 59 | 67 | 107 | 121 | 354 | 社会与公共管理学院 | |
| 20 | 2629 | 任* | 72 | 76 | 125 | 132 | 405 | 社会与公共管理学院 | |
| 21 | 2485 | 孙* | 64 | 71 | 131 | 131 | 397 | 社会与公共管理学院 | |
| 22 | 1077 | 于* | 69 | 71 | 111 | 128 | 379 | 社会与公共管理学院 | |
| 23 | 5677 | 秦* | 61 | 65 | 121 | 127 | 374 | 社会与公共管理学院 | 夏令营学员 |
| 24 | 6644 | 杨* | 61 | 66 | 113 | 132 | 372 | 社会与公共管理学院 | |
| 25 | 4160 | 丁* | 63 | 75 | 103 | 130 | 371 | 社会与公共管理学院 | |
| 26 | 5520 | 陈* | 63 | 69 | 106 | 128 | 366 | 社会与公共管理学院 | |
| 27 | 5302 | 王* | 72 | 78 | 119 | 130 | 399 | 社会与公共管理学院 | |
| 28 | 7024 | 武* | 66 | 77 | 134 | 118 | 395 | 社会与公共管理学院 | |
| 29 | 7926 | 王* | 63 | 82 | 123 | 126 | 394 | 社会与公共管理学院 | |
| 30 | 2951 | 张* | 67 | 74 | 128 | 122 | 391 | 社会与公共管理学院 | |
| 31 | 3276 | 石* | 61 | 79 | 121 | 127 | 388 | 社会与公共管理学院 | 夏令营学员 |
| 32 | 7751 | 付* | 71 | 86 | 120 | 110 | 387 | 社会与公共管理学院 | |
| 33 | 7992 | 黄* | 62 | 63 | 130 | 131 | 386 | 社会与公共管理学院 | |
| 34 | 2934 | 李* | 64 | 85 | 116 | 119 | 384 | 社会与公共管理学院 | |
| 35 | 3390 | 石* | 58 | 86 | 118 | 118 | 380 | 社会与公共管理学院 | |
| 36 | 8221 | 陈* | 57 | 75 | 125 | 122 | 379 | 社会与公共管理学院 | |
| 37 | 7023 | 李* | 70 | 71 | 113 | 123 | 377 | 社会与公共管理学院 | |
| 38 | 2544 | 王* | 61 | 73 | 126 | 116 | 376 | 社会与公共管理学院 | |
| 39 | 5783 | 魏* | 61 | 71 | 117 | 125 | 374 | 社会与公共管理学院 | |
| 40 | 1210 | 张* | 63 | 78 | 107 | 124 | 372 | 社会与公共管理学院 | |
| 41 | 6647 | 冯* | 60 | 72 | 118 | 121 | 371 | 社会与公共管理学院 | |
| 42 | 7738 | 陈* | 55 | 82 | 121 | 113 | 371 | 社会与公共管理学院 | |
| 43 | 7831 | 钟* | 57 | 78 | 119 | 116 | 370 | 社会与公共管理学院 | |
| 44 | 7739 | 梁* | 60 | 83 | 117 | 109 | 369 | 社会与公共管理学院 | |
| 45 | 6918 | 许* | 64 | 77 | 106 | 122 | 369 | 社会与公共管理学院 | |
| 46 | 5968 | 吉* | 62 | 76 | 116 | 113 | 367 | 社会与公共管理学院 | |
| 47 | 5883 | 方* | 57 | 79 | 108 | 122 | 366 | 社会与公共管理学院 | |
| 48 | 7927 | 王* | 59 | 74 | 119 | 113 | 365 | 社会与公共管理学院 | |
| 49 | 7419 | 王* | 62 | 69 | 129 | 103 | 363 | 社会与公共管理学院 | |
| 50 | 3907 | 周* | 67 | 81 | 106 | 108 | 362 | 社会与公共管理学院 | |
| 51 | 3269 | 俞* | 60 | 72 | 115 | 115 | 362 | 社会与公共管理学院 | |
| 52 | 3393 | 钱* | 52 | 81 | 119 | 109 | 361 | 社会与公共管理学院 | |
| 53 | 2603 | 谢* | 62 | 73 | 113 | 112 | 360 | 社会与公共管理学院 | |
| 54 | 4396 | 满* | 60 | 83 | 113 | 104 | 360 | 社会与公共管理学院 | |
| 55 | 7185 | 许* | 67 | 81 | 109 | 102 | 359 | 社会与公共管理学院 | |
| 56 | 8272 | 马* | 55 | 80 | 115 | 106 | 356 | 社会与公共管理学院 | |
| 57 | 5551 | 孙* | 57 | 75 | 107 | 117 | 356 | 社会与公共管理学院 | |
| 58 | 2518 | 傅* | 62 | 79 | 113 | 100 | 354 | 社会与公共管理学院 | |
| 59 | 5962 | 李* | 68 | 64 | 101 | 120 | 353 | 社会与公共管理学院 | |
| 60 | 7906 | 邓* | 63 | 70 | 108 | 112 | 353 | 社会与公共管理学院 | |
| 61 | 7689 | 刘* | 68 | 75 | 101 | 108 | 352 | 社会与公共管理学院 | |
| 62 | 7186 | 王* | 59 | 73 | 102 | 118 | 352 | 社会与公共管理学院 | |
| 63 | 5176 | 黄* | 63 | 75 | 114 | 99 | 351 | 社会与公共管理学院 | |
| 64 | 7079 | 茹* | 63 | 71 | 112 | 103 | 349 | 社会与公共管理学院 | |
| 65 | 7941 | 张* | 60 | 59 | 112 | 117 | 348 | 社会与公共管理学院 | |
| 66 | 6099 | 刘* | 62 | 69 | 110 | 107 | 348 | 社会与公共管理学院 | |
说明: 4.少民骨干计划,退役大学生士兵计划按照教育部相关文件执行。 | |||||||||



